<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agurken.net - ubrugelig, men sjov viden &#187; Videnskab</title>
	<atom:link href="http://www.agurken.net/category/ubrugelig-viden/videnskab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agurken.net</link>
	<description>Sjov viden. Ubrugelig men sjov.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 20:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Løfteraketter</title>
		<link>http://www.agurken.net/676/lofteraketter/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/676/lofteraketter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[rumfærge]]></category>
		<category><![CDATA[rummet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Når først en rumfærges løfteraketterne er tændt, kan de ikke slukkes igen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/676/lofteraketter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumfærge</title>
		<link>http://www.agurken.net/672/rumfarge/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/672/rumfarge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[hestekræfter]]></category>
		<category><![CDATA[rumfærge]]></category>
		<category><![CDATA[rummet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[En rumfærges motor yder 37 millioner hestekræfter
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/672/rumfarge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eifeltårnet</title>
		<link>http://www.agurken.net/610/eifeltarnet/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/610/eifeltarnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[Eifeltårnet]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[varme]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Eiffeltårnet er ca. 12 cm højere om sommeren end om vinteren, da stålet udvider sig i varmen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/610/eifeltarnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broccoli</title>
		<link>http://www.agurken.net/604/broccoli/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/604/broccoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 21:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[appelsin]]></category>
		<category><![CDATA[broccoli]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[1/3 broccolistilk indeholder mere C-vitamin end ca. 1 kg appelsin eller 204 æbler.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/604/broccoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alien på latin</title>
		<link>http://www.agurken.net/569/alien-pa-latin/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/569/alien-pa-latin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 21:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[alien]]></category>
		<category><![CDATA[latin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/569/alien-pa-latin/</guid>
		<description><![CDATA[Den latinske betegnelse for alien er Internecivus Raptus.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/569/alien-pa-latin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumbanan</title>
		<link>http://www.agurken.net/563/rumbanan/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/563/rumbanan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[banan]]></category>
		<category><![CDATA[rummet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/563/rumbanan/</guid>
		<description><![CDATA[Det første stykke frugt man sendte ud i rummet var en banan.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/563/rumbanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyskrabere</title>
		<link>http://www.agurken.net/562/skyskrabere/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/562/skyskrabere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[blæsevejr]]></category>
		<category><![CDATA[blæst]]></category>
		<category><![CDATA[skyskraber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/562/skyskrabere/</guid>
		<description><![CDATA[Når det blæser meget kan de fleste skyskrabere svinge helt op til 1 m sidelæns.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/562/skyskrabere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silke</title>
		<link>http://www.agurken.net/548/silke/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/548/silke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[faldskærm]]></category>
		<category><![CDATA[fluefiskeri]]></category>
		<category><![CDATA[silke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/548/silke/</guid>
		<description><![CDATA[Silke bruger på grund af sin styrke ikke bare til tøj, men også til faldskærme og fluefiskeliner.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/548/silke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definitionen på en meter</title>
		<link>http://www.agurken.net/489/definitionen-pa-en-meter/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/489/definitionen-pa-en-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 12:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/489</guid>
		<description><![CDATA[Én meter defineres, som den afstand lyset i et vakuum tilbagelægger på 3,33564095 nanosekunder.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/489/definitionen-pa-en-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vand for at lave sukker</title>
		<link>http://www.agurken.net/429/vand-for-at-lave-sukker/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/429/vand-for-at-lave-sukker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 12:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/429</guid>
		<description><![CDATA[Det tager et ton vand for at lave et kilo fint sukker. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/429/vand-for-at-lave-sukker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solens hastighed</title>
		<link>http://www.agurken.net/374/solens-hastighed/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/374/solens-hastighed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 15:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/374</guid>
		<description><![CDATA[Solen bevæger sig med en gennemsnitlig hastighed på 107.240 km/t.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/374/solens-hastighed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad vejer et øje ?</title>
		<link>http://www.agurken.net/426/hvad-vejer-et-%c3%b8je/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/426/hvad-vejer-et-%c3%b8je/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 15:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/426</guid>
		<description><![CDATA[Et menneskes øje vejer ca. 28 gram. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/426/hvad-vejer-et-%c3%b8je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toiletpapir af kængurugødning</title>
		<link>http://www.agurken.net/422/toiletpapir-af-k%c3%a6ngurug%c3%b8dning/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/422/toiletpapir-af-k%c3%a6ngurug%c3%b8dning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 16:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/422</guid>
		<description><![CDATA[Det australske firma Creative Paper Tasmania har faktisk toiletpapir fremstillet af kængurugødning.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/422/toiletpapir-af-k%c3%a6ngurug%c3%b8dning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månens bane udvides</title>
		<link>http://www.agurken.net/421/manens-bane-udvides/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/421/manens-bane-udvides/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 20:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/421</guid>
		<description><![CDATA[Hvert år udvider månens bane sig en smule. Afstanden den flytter sig er omkring 3,6 mm om året. Regner man baglæns, så var månen kun 4 meter over jordens overflade for 85 millioner år siden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/421/manens-bane-udvides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad tid kommer et hjertestop?</title>
		<link>http://www.agurken.net/408/hvad-tid-kommer-et-hjertestop/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/408/hvad-tid-kommer-et-hjertestop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 16:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/408</guid>
		<description><![CDATA[De fleste hjertestop kommer mellem 8-9 om morgen. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/408/hvad-tid-kommer-et-hjertestop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffe redder liv</title>
		<link>http://www.agurken.net/405/kaffe-redder-liv/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/405/kaffe-redder-liv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 18:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/405</guid>
		<description><![CDATA[En amerikansk undersøgelse viser, at kaffedrikkere har 66 pct. mindre risiko for at begå selvmord end dem, der holder sig fra kaffen. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/405/kaffe-redder-liv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nescafé</title>
		<link>http://www.agurken.net/383/nescafe/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/383/nescafe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 13:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/383</guid>
		<description><![CDATA[Hvert sekund drikkes der på verdensplan 3.000 kopper Nescafé, hvilket svarer til næsten 94 milliarder kopper om året.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/383/nescafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurven for udviklingen i bilers topfart</title>
		<link>http://www.agurken.net/384/kurven-for-udviklingen-i-bilers-topfart/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/384/kurven-for-udviklingen-i-bilers-topfart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 13:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/384</guid>
		<description><![CDATA[Hvis kurven for udviklingen i bilers topfart havde udviklet sig konvergent med kurven for antal beregninger i sekundet i en PC-processer inden for de sidste 25 år, ville vi i dag have biler der kunne køre omtrent 45.000.000.000 km/t. Det svarer til at man kan køre en tur til solen på godt og vel 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/384/kurven-for-udviklingen-i-bilers-topfart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mount Everest</title>
		<link>http://www.agurken.net/370/mount-everest/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/370/mount-everest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 09:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/370</guid>
		<description><![CDATA[Det tager cirka 2½ minut at falde ned fra Mount Everest.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/370/mount-everest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dage og uger på Pluto</title>
		<link>http://www.agurken.net/308/dage-og-uger-pa-pluto/</link>
		<comments>http://www.agurken.net/308/dage-og-uger-pa-pluto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 12:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agurken.net/308</guid>
		<description><![CDATA[En dag på Pluto svarer i tid til noget, der minder om en uge på jorden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agurken.net/308/dage-og-uger-pa-pluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
